Top.Mail.Ru
Заполните форму и мы проконсультируем вас по нашему продукту и поможем подобрать лучшие характеристики для вашего проекта
Давайте обсудим детали!
Подробно расскажем о нашей продукции, поможем с выбором решения для вашего проекта.
Мы вам перезвоним!
Наш специалист расскажет вам подробно о нашей продукции и услугах и ответит на интересующие вас вопросы.
Оставьте заявку сейчас!
Наш специалист расскажет вам подробно о нашей продукции и услугах и ответит на интересующие вас вопросы.
info@kraftspan.com
Отправить сообщение
Связаться с нами по почте
Напишите на нашу почту или отправьте сообщение прямо здесь — мы ответим в течение дня.

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

Таблица 1. Расчётные толщины стеновых и кровельных сэндвич-панелей для городов РФ

Город РФ Градусосутки
отопительного сезона
Тип здания Нормы теплозащиты с 01.01.2000 г. Толщина сэндвич-панели
Стены R
0тр м²·°С/Вт
Кровля R
0тр м²·°С/Вт
Стены, мм Кровля, мм
1 Архангельск 5700 13,45,05200250
22,913,88150200
32,142,92120150
2 Астрахань 3400 12,593,9150200
22,162,96120150
31,682,35100120
3 Анадырь 9000 14,556,7250300*
23,95,2200250
32,83,75150200
4 Барнаул 5800 13,435,1200250
22,943,92150200
32,162,95120150
5 Белгород 4000 12,84,2150250
22,43,2120200
31,82,5100150
6 Благовещенск 6300 13,65,35200300
23,094,12150200
32,263,75120200
7 Брянск 4000 12,84,2150250
22,43,2120200
31,82,5100150
8 Братск 6900 13,815,65200300
23,274,36200250
32,383,22120200
9 Волгоград 3900 12,764,15150250
22,363,16120150
31,782,47100150
10 Вологда 5200 13,224,8200250
22,763,68150200
32,042,8100150
11 Воронеж 4300 12,94,35150250
22,493,32150200
31,862,57100150
Город РФ Градусосутки
отопительного сезона
Тип здания Нормы теплозащиты с 01.01.2000 г. Толщина сэндвич-панели
Стены R
0тр м²·°С/Вт
Кровля R
0тр м²·°С/Вт
Стены, мм Кровля, мм
12 Владимир 4900 13,114,65150250
22,673,56150200
31,962,72100150
13 Владивосток 4600 13,014,5150250
22,583,44150200
31,922,65100150
14 Владикавказ 3200 12,523,8150200
22,082,88100150
31,642,3100120
15 Грозный 2900 12,413,65120200
21,962,76100150
31,582,22100120
16 Екатеринбург 5600 13,365200250
22,883,84150200
32,122,9100150
17 Иваново 4900 13,114,65150250
22,673,56150200
31,982,72100150
18 Игарка 9300 14,656,85250300*
23,995,32200300*
32,863,82150200
19 Иркутск 6500 13,675,45200300
23,154,2150250
32,33,12120150
20 Ижевск 5400 13,294,9200250
22,823,76150200
32,082,85100150
21 Йошкар-Ола 5300 13,254,85200250
22,793,72150200
32,062,82100150
22 Казань 5200 13,224,8200250
22,763,68150200
32,042,8100150
Город РФ Градусосутки
отопительного сезона
Тип здания Нормы теплозащиты с 01.01.2000 г. Толщина сэндвич-панели
Стены R
0тр м²·°С/Вт
Кровля R
0тр м²·°С/Вт
Стены, мм Кровля, мм
23 Калининград 3400 1 2,59 3,9 150 200
2 2,16 2,96 120 150
3 1,68 2,35 100 120
24 Калуга 4600 1 3,01 4,5 150 250
2 2,58 3,44 150 200
3 1,92 2,65 100 150
25 Кемерово 6200 1 3,57 5,3 200 300
2 3,06 4,08 150 200
3 2,24 3,05 120 150
26 Киров 5500 1 3,32 4,95 200 250
2 2,85 3,80 150 200
3 2,10 2,87 100 150
27 Кострома 5000 1 3,15 4,7 150 250
2 2,7 3,6 150 200
3 2 2,75 100 150
28 Краснодар 2500 1 2,27 3,45 120 200
2 1,8 2,6 100 150
3 1,5 2,12 100 100
29 Красноярск 5900 1 3,46 5,15 200 250
2 2,97 3,96 150 200
3 2,18 2,98 120 150
30 Курган 5800 1 3,43 4,8 200 250
2 2,94 3,92 150 200
3 2,16 2,95 120 150
31 Курск 4200 1 2,87 4,3 150 250
2 2,46 3,28 120 200
3 1,84 2,55 100 150
32 Кызыл 7800 1 4,13 6,1 250 300*
2 3,54 4,72 200 250
3 2,56 3,45 150 200
33 Липецк 4400 1 2,94 4,4 150 250
2 2,52 3,16 150 150
3 1,88 2,6 100 150
Город РФ Градусосутки
отопительного сезона
Тип здания Нормы теплозащиты с 01.01.2000 г. Толщина сэндвич-панели
Стены R
0тр м²·°С/Вт
Кровля R
0тр м²·°С/Вт
Стены, мм Кровля, мм
34 Магадан 7700 1 4,09 5,05 200 250
2 3,51 4,68 200 250
3 2,54 3,43 150 200
35 Махачкала 2300 1 2,2 3,35 120 200
2 1,67 2,52 100 150
3 1,46 2,07 100 100
36 Москва 4600 1 3,01 4,5 150 250
2 2,58 3,44 150 200
3 1,92 2,65 100 150
37 Мурманск 6000 1 3,5 5,2 200 250
2 3 4 150 200
3 2,2 3 120 150
38 Нальчик 3100 1 2,48 3,85 150 200
2 2,04 2,84 100 150
3 1,62 2,27 100 120
39 Нижний Новгород 4900 1 3,11 4,65 150 250
2 2,67 3,56 150 200
3 1,98 2,72 100 150
40 Новороссийск 1800 1 2,03 3,1 100 150
2 1,52 2,32 100 120
3 1,36 1,95 100 100
41 Великий Новгород 4500 1 2,97 4,45 150 250
2 2,55 3,4 150 200
3 1,9 2,62 100 150
42 Новосибирск 6200 1 3,75 5,3 200 300
2 3,06 4,08 150 200
3 2,24 3,05 120 150
43 Омск 6000 1 3,5 5,2 200 250
2 3 4 150 200
3 2,2 3 120 150
44 Оренбург 5200 1 3,22 4,8 200 250
2 2,76 3,68 150 200
3 2,04 2,8 100 150
Город РФ Градусосутки отопительного сезона Тип здания Нормы теплозащиты с 01.01.2000 г. Толщина сэндвич-панели
Стены R 0тр м²·°С/Вт Кровля R 0тр м²·°С/Вт Стены, мм Кровля, мм
45 Орёл 4400 1 2,94 4,4 150 250
2 2,52 3,16 150 150
3 1,88 2,6 100 150
46 Пенза 4800 1 3,08 4,6 150 250
2 2,64 3,52 150 200
3 1,96 2,7 100 150
47 Пермь 5500 1 3,32 4,95 200 250
2 2,85 3,8 150 200
3 2,1 2,87 100 150
48 Петропавловск-Камчатский 5400 1 3,29 4,9 200 250
2 2,82 3,76 150 200
3 2,08 2,85 100 150
49 Петрозаводск 5200 1 3,22 4,8 200 250
2 2,76 3,68 150 200
3 2,04 2,8 100 150
50 Псков 4200 1 2,87 4,3 150 250
2 2,46 3,28 120 200
3 1,84 2,55 100 150
51 Ростов-на-Дону 3300 1 2,55 3,85 150 200
2 2,12 2,92 100 150
3 1,66 2,32 100 120
52 Рязань 4700 1 3,04 3,55 150 200
2 2,61 2,68 150 150
3 1,94 2,17 100 120
53 Самара 5000 1 3,15 4,7 150 250
2 2,7 3,6 150 200
3 2 4,4 100 250
54 Санкт-Петербург 4400 1 2,94 4,4 150 250
2 2,52 3,16 150 150
3 1,88 2,6 100 150
55 Саранск 4800 1 3,08 4,6 150 250
2 2,64 3,52 150 200
3 1,96 2,7 100 150
Город РФ Градусосутки отопительного сезона Тип здания Нормы теплозащиты с 01.01.2000 г. Толщина сэндвич-панели
Стены R 0тр м²·°С/Вт Кровля R 0тр м²·°С/Вт Стены, мм Кровля, мм
56 Саратов 4600 1 3,01 4,5 150 250
2 2,58 3,44 150 200
3 1,92 2,65 100 150
57 Салехард 8300 1 4,3 6,35 250 300*
2 3,69 4,92 200 250
3 2,66 3,57 150 200
58 Смоленск 4300 1 2,9 4,35 150 250
2 2,49 3,32 150 200
3 1,88 2,57 100 150
59 Ставрополь 3000 1 2,45 3,7 120 200
2 2 2,8 100 150
3 1,6 2,25 100 120
60 Сыктывкар 5900 1 3,46 5,15 200 250
2 2,97 3,96 150 200
3 2,18 2,98 120 150
61 Тамбов 4500 1 2,97 4,45 150 250
2 2,55 3,4 150 200
3 1,9 2,62 100 150
62 Тверь 4800 1 3,08 4,6 150 250
2 2,64 3,52 150 200
3 1,96 2,7 100 150
63 Томск 6300 1 3,6 5,35 200 300
2 3,09 4,12 150 200
3 2,26 3,75 120 200
64 Тула 4500 1 2,97 4,45 150 250
2 2,55 3,4 150 200
3 1,9 2,62 100 150
65 Тюмень 5600 1 3,36 5 200 250
2 2,88 3,84 150 200
3 2,12 2,9 100 150
66 Ульяновск 5000 1 3,15 4,7 150 250
2 2,7 3,6 150 200
3 2 2,75 100 150
Город РФ Градусосутки отопительного сезона Тип здания Нормы теплозащиты с 01.01.2000 г. Толщина сэндвич-панели
Стены R 0тр м²·°С/Вт Кровля R 0тр м²·°С/Вт Стены, мм Кровля, мм
67 Улан-Уде 6700 1 3,74 5,55 200 300
2 3,21 4,28 200 250
3 2,34 3,17 120 200
68 Уфа 5300 1 3,25 4,85 200 250
2 2,79 3,72 150 200
3 2,06 3,82 100 200
69 Хабаровск 5800 1 3,43 5,1 200 250
2 2,94 3,92 150 200
3 2,16 2,95 120 150
70 Чебоксары 5100 1 3,18 4,75 200 250
2 2,73 3,64 150 200
3 2,02 2,77 100 150
71 Челябинск 5500 1 3,32 4,95 200 250
2 2,82 3,8 150 200
3 2,1 2,87 100 150
72 Чита 7200 1 3,92 5,8 200 300
2 3,36 4,48 200 250
3 2,44 3,3 120 200
73 Элиста 3500 1 2,62 3,95 150 200
2 2,22 3 120 150
3 1,7 2,37 100 120
74 Южно-Сахалинск 5200 1 3,22 4,8 200 250
2 2,76 3,68 150 200
3 2,04 2,8 100 150
75 Якутск 10000 1 4,9 7,2 250 300*
2 4,2 5,6 250 300
3 3 4 150 200
Наши клиенты